<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilyaci.Gen.TR &#124; Mobilya tamiri, Mobilya Tamircisi, Mobilya Tamiri İstanbul, Mobilya Tamircileri &#187; Mobilya Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.mobilyaci.gen.tr/kategori/mobilya-haberleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilyaci.gen.tr</link>
	<description>Mobilya Sektöründen Gelişmeler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Feb 2011 13:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bürotime Bend Serisi</title>
		<link>http://www.mobilyaci.gen.tr/mobilya-haberleri/burotime-bend-serisi.html</link>
		<comments>http://www.mobilyaci.gen.tr/mobilya-haberleri/burotime-bend-serisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilya Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilyaci.gen.tr/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Farklı kullanım biçimlerine olanak tanıyan, işlevsel bir seri olan Bend&#8216;in tasarımı, büyük hedeflere doğru disiplinle yol alan VIP ofislere yalınlık ve dinginlik getiriyor. Yarattığı üretken alanlarla, şirketlere geniş vizyon ve önemli kararlar için altyapı sağlıyor. Ahşap ve laminat masa tablası, zarif ve sade bir çizgiye sahip metal ayak tasarımı ile birleşiyor. Özellikle masaların ikili kullanımı, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.evdose.com/tur/mobilya/ofis/resim/mobofi0243.jpg" border="0" alt="" hspace="10" vspace="5" align="right" /> <span> Farklı kullanım biçimlerine olanak tanıyan, işlevsel bir seri olan <strong>Bend</strong>&#8216;in tasarımı, büyük hedeflere doğru disiplinle yol alan VIP ofislere yalınlık ve dinginlik getiriyor. Yarattığı üretken alanlarla, şirketlere geniş vizyon ve önemli kararlar için altyapı sağlıyor.</p>
<p>Ahşap ve laminat masa tablası, zarif ve sade bir çizgiye sahip metal ayak tasarımı ile birleşiyor. Özellikle masaların ikili kullanımı, toplantı masalarının tasarımı, son derece işlevsel.<br />
<span id="more-83"></span><br />
Bend etajer, iki farklı boyut seçeneği ile ya masaya monte edilerek ya da bağımsız biçimde kullanılabiliyor. Ayrıca sunulan malzeme ve renk alternatifli ile modern ve dinamik görüntüsü, üst düzey yönetici gücünü yansıtmakla birlikte, net, keskin ve karizmatik bir ifadeye sahip.</p>
<p></span> <span>Kaynak: raf.arkitera.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilyaci.gen.tr/mobilya-haberleri/burotime-bend-serisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürosit’den yeni tasarımlar</title>
		<link>http://www.mobilyaci.gen.tr/mobilya-haberleri/burosit%e2%80%99den-yeni-tasarimlar.html</link>
		<comments>http://www.mobilyaci.gen.tr/mobilya-haberleri/burosit%e2%80%99den-yeni-tasarimlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilya Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ofis mobilyaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilyaci.gen.tr/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Bürosit’in ergonomiden ödün vermeden gerçekleştirdiği pek çok ofis koltuğu, değişim ve gelişim esaslarıyla birlikte senelerdir ofisleri süslüyor. Fiziksel çevrenin insana uyarlanması gibi çok önemli bir esasa dayanan ergonomi bilim dalını üretim anlayışının merkezine koyan Bürosit, ürün çeşitliliğine de oldukça önem veriyor ve üretimini gerçekleştirdiği her bir ofis koltuğunun pek çok teknik ve estetik özelliği bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.evdose.com/tur/mobilya/ofis/resim/mobofi0244.jpg" border="0" alt="" hspace="10" vspace="5" align="right" /> <span> <strong>Bürosit</strong>’in ergonomiden ödün vermeden gerçekleştirdiği pek çok ofis koltuğu, değişim ve gelişim esaslarıyla birlikte senelerdir ofisleri süslüyor. Fiziksel çevrenin insana uyarlanması gibi çok önemli bir esasa dayanan ergonomi bilim dalını üretim anlayışının merkezine koyan Bürosit, ürün çeşitliliğine de oldukça önem veriyor ve üretimini gerçekleştirdiği her bir ofis koltuğunun pek çok teknik ve estetik özelliği bir arada barındırmasına özen gösteren bir kalite anlayışına sahip.</p>
<p>Senelerdir müşterilerini ofiste konfor ve fonksiyonellikle buluşturan Bürosit, zaman içerisinde ürünlerine de değişim ve gelişim ilkelerini yansıtıyor. Pek çok yeni ürününün de bu sene içerisinde sunumunu ve ardından üretimini gerçekleştiren firma, sadece ofis koltukları değil, tüm ofis mobilyalarını da sektörle buluşturuyor.<br />
<span id="more-81"></span><br />
Bürosit Lounge adı altında üretimi gerçekleştirilen kanepe koltukları, yeniliğin özel bir yansıması ve minimalist çizgilere sahip bir ürün grubu. Düz, modern ve minimalist çizgilerde tasarlanan bu grubun yanında, Türkiye’de satışı sadece Bürosit tarafından gerçekleştirilen Sedna ve tasarımı tamamen Bürosit’e ait olan Banzai de bu senenin sürprizlerinden.</p>
<p></span> <img src="http://www.evdose.com/tur/mobilya/ofis/resim/mobofi0244a.jpg" border="0" alt="" hspace="10" vspace="5" align="right" /> <span> Bürosit’in net bir çizgi ve sofistike bir bakış açısı ile üretmiş olduğu bir diğer özel grup da, Dream serisi. Avrupa normlarındaki tüm sağlamlık testlerinden geçen Dream, aparatları ve rahat konumlandırılması ile çok yönlü ve renkli bir ürün. Bekleme ve konferans salonları için tasarlanan Dream, fonksiyonellik ve tasarım yanında bel güvenliğini de sağlıyor ve uzun süreli kullanıma uygun oluşuyla dikkat çekiyor.</p>
<p>Hayal edilen tüm görsel ve teknik özellikleri bünyesinde barındıran Bürosit ofis koltukları; rahatlık ve kullanışlılık özellikleri ön planda tutularak üretiliyor ve ofislere uzun ömürlü koltuklar kazandırmak hedefi ile tasarlanıyorlar.</p>
<p>Değişimi beden-koltuk uyumunu esas alarak gerçekleştiren, ofiste konfor ve çeşitliliği ön planda tutarak en yeni teknolojiyi koltukla buluşturan Bürosit, firmaya ait özel tasarımların yanı sıra, tüm dünyada ofislerin vazgeçilmezi olan pek çok ofis mobilyasını da müşterisiyle buluşturmaya devam ediyor.</p>
<p></span> <span>Kaynak: raf.arkitera.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilyaci.gen.tr/mobilya-haberleri/burosit%e2%80%99den-yeni-tasarimlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İpek Mobilya Krizin Etkisini Azaltıyor</title>
		<link>http://www.mobilyaci.gen.tr/mobilya-haberleri/ipek-mobilya-krizin-etkisini-azaltiyor.html</link>
		<comments>http://www.mobilyaci.gen.tr/mobilya-haberleri/ipek-mobilya-krizin-etkisini-azaltiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 16:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilya Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ipek mobilya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilyaci.gen.tr/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[İpek Mobilya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Aslan, &#8220;Sevinerek görüyoruz ki son 4 aydır kriz etkisini hızla azaltıyor&#8221; dedi. Aslan, yaptığı açıklamada, küresel ekonomik krizin Türkiye’de açık pozisyonda bulunan sanayicileri etkilediğini söyledi. Türkiye’nin, mali yapısı ve bankacılık sisteminin sağlıklı olması nedeniyle krizden çok fazla etkilenmediğini savunan Aslan, şöyle devam etti: &#8220;Kriz bizi çok fazla tahrip [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: x-normal;"><img style="clear: none; float: left;" src="http://www.mobilyaci.gen.tr/wp-content/uploads/ipek_mobilya.jpg" border="0" alt="" hspace="5" vspace="5" width="202" height="135" /></span></strong><span style="font-size: x-normal;">İpek Mobilya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Aslan, &#8220;Sevinerek görüyoruz ki son 4 aydır kriz etkisini hızla azaltıyor&#8221; dedi. Aslan, yaptığı açıklamada, küresel ekonomik krizin Türkiye’de açık pozisyonda bulunan sanayicileri etkilediğini söyledi.</span></p>
<p>Türkiye’nin, mali yapısı ve bankacılık sisteminin sağlıklı olması nedeniyle krizden çok fazla etkilenmediğini savunan Aslan, şöyle devam etti:</p>
<p>&#8220;Kriz bizi çok fazla tahrip edemedi. Ancak, yatırımda olan sanayicilerimizi etkiledi, belki küçülme getirdi, biraz işsizliği artırdı. Fakat sevinerek görüyoruz ki son 4 aydır kriz etkisini hızla azaltıyor. Sanayi üretimi artmakta, enerji tüketimi fazlalaşmakta, işçi çıkarmalar büyük oranda durdu ve tekrar işçi alımları az da olsa başladı. Biz de işçi almaya başladık.</p>
<p><span id="more-72"></span>Borsa yükseliyor. Eskiden krediler kaçıyordu, şimdi tekrar geri geliyor. Bunlar ekonominin hızla iyileştiğini gösteriyor. Bu gidişle nereye varabilir? 2009’un sonunda krizin etkisi en düşük seviyeye iner, 2010’un ilk yarısında da tamamen bitmiş olur. 2010’un sonuna doğru da zıplamalar başlar. Çok güzel sonuçlar oluşur.&#8221;</p>
<p>Aslan, olaylara olumlu bakmak gerektiğini belirterek, &#8220;yıkılırsa, bozulursa&#8221; gibi söylemlerin ve bakışların kimseye fayda sağlamayacağını kaydetti.</p>
<p>Kendilerinin de yeniden işçi almaya başladıklarını dile getiren Aslan, işçi haklarını da iyileştireceklerini anlattı.</p>
<p>Aslan, halkın satın alma gücünün zayıf olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:</p>
<p>&#8220;Buna hep beraber katkıda bulunmak lazım. Ben enflasyon artışlarının maaş zamlarına artı olarak yansımasını şiddetle öneriyorum. Bu satın olmayı hareketlendirecektir. Bizim de yapmamız lazımdı, ama yapamadık. Bundan sonra inşallah yapacağız. Satın almayı teşvik etmemiz lazım. TOBB’un bu yöndeki gayretlerini takdirle karşılıyorum. Para cepte duruyor, kriz yaşanıyor. Parası cebinde duranı da kriz etkiler. Harcarsa ekonomi döner, devam eder. Dönen ekonominin çalışana da, ticaret yapana da, sanayiciye de faydası vardır. Ayrıca devlete de faydası vardır. Niye? Sanayi üretiyor, ticaret işliyor, halk tüketiyorsa bundan vergi doğar. Doğrudan vergi doğacağı gibi dolaylı vergi de doğar.</p>
<p>Elektriği fazla tüketirsem üzerindeki bütün vergileri ödemiş oluyorum. Doğal gazı, petrolü fazla tüketirsem, ham maddeyi fazla tüketirsem bütün bunlarda vergiler var. Ben de kar çıkınca da vergi çıkacak. Dolayısıyla işleyen ekonomi için, ekonominin işleyebilmesi için herkesin elinden gelen her şeyi yapması lazım. En küçük çalışanından en büyük yöneticisine kadar, özel sektöründen devleti yöneten kadrolara kadar herkesin buna gayret göstermesi gerekir.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilyaci.gen.tr/mobilya-haberleri/ipek-mobilya-krizin-etkisini-azaltiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDV indirimi Mobilya Fiyatlarını Ucuzlattı</title>
		<link>http://www.mobilyaci.gen.tr/mobilya-haberleri/66.html</link>
		<comments>http://www.mobilyaci.gen.tr/mobilya-haberleri/66.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 16:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilya Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kdv indirimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilyaci.gen.tr/uncategorized/66.html</guid>
		<description><![CDATA[KDV oranındaki yüzde 10&#8242;luk indirimin estirdiği rüzgâr, kimi mobilya mağazalarında bu oranın da üzerinde yansıma gösteriyor. İndirimin doğrudan tüketiciye yansıtıldığını ve her kesimden olumlu tepkiler aldıklarını açıklayan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği yetkilileri, KDV indiriminin hem mobilya sektörünü hem de ülke ekonomisini olumlu etkilediği görüşünde. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği&#8217;nden (MOSDER) yapılan yazılı açıklamada, mobilya ürünlerindeki KDV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: x-normal;"><img style="clear: none; float: left;" src="http://www.mobilyaci.gen.tr/wp-content/uploads/mobilya_sandalye1.jpg" border="0" alt="" hspace="5" vspace="5" />KDV oranındaki yüzde 10&#8242;luk indirimin estirdiği rüzgâr, kimi mobilya mağazalarında bu oranın da üzerinde yansıma gösteriyor. İndirimin doğrudan tüketiciye yansıtıldığını ve her kesimden olumlu tepkiler aldıklarını açıklayan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği yetkilileri, KDV indiriminin hem mobilya sektörünü hem de ülke ekonomisini olumlu etkilediği görüşünde.</span></strong></p>
<p>Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği&#8217;nden (MOSDER) yapılan yazılı açıklamada, mobilya ürünlerindeki KDV indiriminin doğrudan fiyatlara yansıtılması ile tüketici taleplerinin arttığı belirtildi. Açıklamada, özellikle evlilik ve taşınma sezonu olarak kabul edilen bahar döneminde KDV indirimine gidilmiş olmasının büyük sinerji yarattığına işaret edilerek, &#8220;2009&#8242;un Mart ayı itibariyle 1.5 milyar Lira&#8217;ya ulaşan stoklarda, Nisan ayının ilk iki haftasında yüzde 25&#8242;e varan azalma kaydedildi.&#8221; deniyor. Mobilyada yapılan KDV indiriminin ertesinde satışlarda yüzde 25&#8242;lik bir artış olduğunu açıklayan MOSDER, hareketliliğin Haziran sonuna kadar yükselerek süreceği görüşünde.</p>
<p><span id="more-66"></span></p>
<p><strong>MOBİLYADA KDV İNDİRİMİ TÜKETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ</strong></p>
<p>KDV indiriminin yasalaşmasının hemen ardından, Nisan ayının ilk yarısında yapılan satışlar, geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 20 oranında artış gösteriyor. Tüketiciler de aynı ürünleri yüzde 10 ve hatta kimi mağazalarda yüzde 10&#8242;u da aşan indirimlerle almaktan memnuniyet duyuyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilyaci.gen.tr/mobilya-haberleri/66.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilya fiyatları yüzde 20 ucuzladı</title>
		<link>http://www.mobilyaci.gen.tr/mobilya-haberleri/mobilya-fiyatlari-yuzde-20-ucuzladi.html</link>
		<comments>http://www.mobilyaci.gen.tr/mobilya-haberleri/mobilya-fiyatlari-yuzde-20-ucuzladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 23:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilya Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilya fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilyaci.gen.tr/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[KDV oranındaki yüzde 10&#8242;luk indirimin estirdiği rüzgar, kimi mobilya mağazalarında bu oranın da üzerinde yansıma gösteriyor. İndirimin doğrudan tüketiciye yansıtıldığını ve her kesimden olumlu tepkiler aldıklarını açıklayan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği yetkilileri, KDV indiriminin hem mobilya sektörünü hem de ülke ekonomisini olumlu etkilediği görüşünde. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği&#8217;nden (MOSDER) yapılan yazılı açıklamada, mobilya ürünlerindeki KDV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.evdose.com/tur/mobilya/resim/mob0514.jpg" border="0" alt="" hspace="10" vspace="5" align="right" /> <span> KDV oranındaki <span style="border-bottom: 3px double #ff0000; font-weight: bold; line-height: 1.7; cursor: pointer; color: #ff0000;">yüzde</span> 10&#8242;luk indirimin estirdiği rüzgar, kimi mobilya mağazalarında bu oranın da üzerinde yansıma gösteriyor. İndirimin doğrudan tüketiciye yansıtıldığını ve her kesimden olumlu tepkiler aldıklarını açıklayan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği yetkilileri, KDV indiriminin hem mobilya sektörünü hem de ülke ekonomisini olumlu etkilediği görüşünde.<br />
<span id="more-57"></span><br />
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği&#8217;nden (MOSDER) yapılan yazılı açıklamada, mobilya ürünlerindeki KDV indiriminin doğrudan fiyatlara yansıtılması ile tüketici taleplerinin arttığı belirtildi. Açıklamada, özellikle evlilik ve taşınma sezonu olarak kabul edilen bahar döneminde KDV indirimine gidilmiş olmasının büyük sinerji yarattığına işaret edilerek, &#8220;2009&#8242;un Mart ayı itibariyle 1.5 milyar Lira&#8217;ya ulaşan stoklarda, Nisan ayının ilk iki haftasında yüzde 25&#8242;e varan azalma kaydedildi.&#8221; deniyor.</p>
<p>Mobilyada yapılan KDV indiriminin ertesinde satışlarda yüzde 25&#8242;lik bir artış olduğunu açıklayan MOSDER, hareketliliğin Haziran sonuna kadar yükselerek süreceği görüşünde.</p>
<p></span> <span>Mobilyada KDV <span style="border-bottom: 3px double #ff0000; font-weight: bold; line-height: 1.7; color: #ff0000;">indirimi</span> tüketicinin yüzünü güldürdü<br />
</span> <span> KDV indiriminin yasalaşmasının hemen ardından, Nisan ayının ilk yarısında yapılan satışlar, geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 20 oranında artış gösteriyor.</p>
<p>Tüketiciler de aynı ürünleri yüzde 10 ve hatta kimi mağazalarda yüzde 10&#8242;u da aşan indirimlerle almaktan memnuniyet duyuyor.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilyaci.gen.tr/mobilya-haberleri/mobilya-fiyatlari-yuzde-20-ucuzladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

